こんにちは。長野県に特化し正社員の転職支援と派遣求人を提供する株式会社ヒューマンインデックスです。
令和3年1月のハローワーク長野の求人情報をレポートしますので、転職の参考データとして活用して頂ければと思います。
調査日:令和3年1月12日
対象地域:長野市
ハローワーク長野の求人数
フルタイムは、正社員と派遣の求人数を比較。該当しない求人は契約社員や嘱託社員になります。
また年間休日120日以上の求人、月給25万円以上で賞与ありの高収入求人のデータもあります。
パートタイムは、労働条件が土日休みや扶養範囲内に入れそうな求人、応募資格が未経験者歓迎の求人件数を調査しています。
長野市 | 2020/08/12 | 2020/09/10 | 2020/10/12 | 2020/11/11 | 2020/12/10 | 2021/01/12 |
全求人数 | 3283 | 3293 | 3436 | 3596 | 3896 | 3670 |
フルタイム | 2129 | 2163 | 2282 | 2414 | 2616 | 2469 |
(正社員) | 1770 | 1809 | 1919 | 2031 | 2207 | 2079 |
(派遣) | 40 | 45 | 29 | 46 | 57 | 44 |
(年間休日120日以上) | 550 | 537 | 567 | 582 | 627 | 597 |
(月給25万円以上 + 賞与あり) | 1153 | 1142 | 1209 | 1298 | 1369 | 1302 |
パートタイム | 1154 | 1130 | 1154 | 1182 | 1280 | 1201 |
(土日祝休み + 9時~16時以内) | 20 | 81 | 68 | 81 | 82 | 80 |
(土日祝休み + 9時~16時以内 + 未経験歓迎) | 13 | 47 | 38 | 44 | 45 | 49 |
職種別の求人数
次は、人気が高い事務や製造などの職種別になっています。
また労働条件が土日休みや賞与ありの高収入、応募資格が未経験者歓迎など人気の求人件数を調査しています。
職種別の求人数 | 2020/08/12 | 2020/09/10 | 2020/10/12 | 2020/11/11 | 2020/12/10 | 2021/01/12 |
事務・管理職 | 265 | 258 | 288 | 286 | 319 | 309 |
(土日休み) | 114 | 105 | 131 | 115 | 142 | 141 |
(土日休み + 未経験歓迎) | 52 | 46 | 66 | 53 | 71 | 78 |
営業・販売 | 412 | 410 | 421 | 433 | 438 | 398 |
(月給20万円以上 + 賞与あり) | 330 | 327 | 348 | 358 | 358 | 333 |
(月給20万円以上 + 賞与あり + 土日休み) | 86 | 83 | 90 | 94 | 105 | 91 |
(月給20万円以上 + 賞与あり + 土日休み + 未経験歓迎) | 66 | 63 | 64 | 71 | 81 | 69 |
接客サービス | 160 | 172 | 193 | 195 | 236 | 224 |
(未経験歓迎) | 118 | 125 | 119 | 115 | 134 | 126 |
(未経験歓迎 + 年間休日110日以上) | 27 | 26 | 22 | 22 | 23 | 24 |
製造【設計や開発等の技術職】 | 103 | 93 | 84 | 104 | 110 | 110 |
製造【加工・組立・検査】 | 234 | 250 | 254 | 289 | 304 | 292 |
(日曜休み&年間休日110日以上) | 88 | 103 | 118 | 122 | 126 | 147 |
(日曜休み&年間休日110日以上 + 未経験歓迎) | 45 | 55 | 74 | 77 | 90 | 106 |
運転・配送 | 108 | 110 | 101 | 118 | 141 | 135 |
IT【プログラマー・システムエンジニア・デザイナー等】 | 53 | 52 | 62 | 60 | 58 | 48 |
(未経験歓迎) | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
介護・福祉 | 255 | 264 | 278 | 294 | 313 | 310 |
(未経験歓迎) | 158 | 156 | 149 | 149 | 154 | 150 |
農業・林業 | 16 | 10 | 16 | 18 | 16 | 10 |
ハローワーク長野(長野公共職業安定所)
ハローワーク長野(長野公共職業安定所)の営業時間、住所、電話番号のご案内になります。
ハローワーク長野では、失業保険の手続き等は17時15分までになります。事前に書類の記載などありますので16時には行き、余裕をもって申請をしましょう。
郵便番号 | 〒380-0935 |
住所 | 長野市中御所3-2-3 |
電話番号 | 026-228-1300 |
管轄区域 | 長野市(ハローワーク篠ノ井及び須坂の管轄区域を除く)、上水内郡 |
営業時間 | 月~金曜日 8時30分~17時15分 |
休日 | 土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休み |
リアルタイムで応募ができる求人を探したい方は、ヒューマンインデックスが運営する長野県の求人サイト「ジョブズゴー」をご利用下さい。
また就業中で転職を検討してる方は、ぜひ下記の記事もご確認ください。
転職を考え始めたらまず確認するべき5つの事